| LENGTH (FT) | BRACED | BRACELESS | ULTIMATE LOAD | DEFLECTION | PIN HOLE QTY | PROFILE IN | STYLE # (click for spec sheet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Yes | No | 4000 | 0.85 | 4 (03 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | STN096N00402REA |
| 8 | Yes | No | 5000 | 0.54 | 4 (03 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | MTN096N00402REA |
| 8 | Yes | No | 6800 | 0.39 | 4 (03 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | HTN096N00402REA |
| 8 | Yes | No | 4000 | 0.85 | 6 (04 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | STN096N00602REA |
| 8 | Yes | No | 5000 | 0.54 | 6 (04 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | MTN096N00602REA |
| 8 | Yes | No | 6800 | 0.39 | 6 (04 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | HTN096N00602REA |
| 10 | Yes | No | 3000 | 1.54 | 6 (05 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | STN120N00602REA |
| 10 | Yes | No | 4600 | 0.93 | 6 (05 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | MTN120N00602REA |
| 10 | Yes | No | 6450 | 0.65 | 6 (05 drill) | 3-1/2" X 4-1/2" | HTN120N00602REA |
| 12 | Yes | No | 2065 | 2.78 | 4 | 3-1/2" X 4-1/2" | STN144N00402 |
| 12 | Yes | No | 3650 | 1.67 | 4 | 3-1/2" X 4-1/2" | MTN144N00402 |
| 12 | Yes | No | 5000 | 1.19 | 4 | 3-1/2" X 4-1/2" | HTN144N00402 |
| 8 | No | Yes | 4000 | 0.85 | 6 | 3-1/2" X 4-1/2" | STB096N12602 |
| 8 | No | Yes | 5000 | 0.54 | 6 | 3-1/2" X 4-1/2" | MTB096N12602 |
| 8 | No | Yes | 6800 | 0.39 | 6 | 3-1/2" X 4-1/2" | HTB096N12602 |
| 10 | No | Yes | 3000 | 1.54 | 6 | 3-1/2" X 4-1/2" | STB120N12602 |
| 10 | No | Yes | 5570 | 0.85 | 6 | 3-1/2" X 4-1/2" | MTB120N12602 |
| 10 | No | Yes | 6450 | 0.65 | 6 | 3-1/2" X 4-1/2" | HTB120N12602 |
| 12 | No | Yes | 2065 | 2.78 | 4 | 3-1/2" X 4-1/2" | STB144N12402 |
| 12 | No | Yes | 3650 | 1.67 | 4 | 3-1/2" X 4-1/2" | MTB144N12402 |
| 12 | No | Yes | 5000 | 1.19 | 4 | 3-1/2" X 4-1/2" | HTB144N12402 |
-Ultimate load 2-position as per ASTM D8019-15 -Deflection per 1000# of Load