To access Shakespeare dead-end cross arm specifications, see the table below. On mobile devices, view the table in landscape mode. For tangent crossarm specifications, click here.
| LENGTH (FT) | ULTIMATE LOAD 2-POSITION | DEFLECTION 2 POSITION | ULTIMATE LOAD 4 POSITION | DEFLECTION 4 POSITION | PROFILE IN | STYLE # (click for spec sheet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10,000 | 0.54 | — | — | 3-1/2" X 4-1/2" | MDB096G12242 |
| 8 | — | — | 7,870 | 0.69 | 3-1/2" X 4-1/2" | MDB096G12482 |
| 8 | 11,600 | 0.33 | — | — | 3-1/2" X 4-1/2" | HDB096G12242 |
| 8 | — | — | 9,100 | 0.42 | 3-1/2" X 4-1/2" | HDB096G12482 |
| 8 | 17,000 | 0.23 | — | — | 4" X 6" | IDB096G12242 |
| 8 | — | — | 13,380 | 0.29 | 4" X 6" | IDB096G12482 |
| 8 | 18,731 | 0.16 | — | — | 4" X 7-1/2" | XDB096G12242 |
| 8 | — | — | 14,745 | 0.20 | 4" X 7-1/2" | XDB096G12482 |
| 10 | 7,500 | 0.93 | — | — | 3-1/2" X 4-1/2" | MDB120G12242 |
| 10 | — | — | 5,825 | 1.20 | 3-1/2" X 4-1/2" | MDB120G12482 |
| 10 | 10,330 | 0.64 | — | — | 3-1/2" X 4-1/2" | HDB120G12242 |
| 10 | — | — | 8,025 | 0.84 | 3-1/2" X 4-1/2" | HDB120G12482 |
| 10 | 13,450 | 0.40 | — | — | 4" X 6" | IDB120G12242 |
| 10 | — | — | 10,450 | 0.51 | 4" X 6" | IDB120G12482 |
| 10 | 18,005 | 0.25 | — | — | 4" X 7-1/2" | XDB120G12242 |
| 10 | — | — | 14,003 | 0.32 | 4" X 7-1/2" | XDB120G12482 |
| 12 | 6,550 | 1.67 | — | — | 3-1/2" X 4-1/2" | MDB144G12242 |
| 12 | — | — | 4,440 | 2.46 | 3-1/2" X 4-1/2" | MDB144G12482 |
| 12 | 8,439 | 1.15 | — | — | 3-1/2" X 4-1/2" | HDB144G12242 |
| 12 | — | — | 5,719 | 1.70 | 3-1/2" X 4-1/2" | HDB144G12482 |
| 12 | 10,320 | 0.61 | — | — | 4" X 6" | IDB144G12242 |
| 12 | — | — | 7,000 | 0.90 | 4" X 6" | IDB144G12482 |
| 12 | 14,569 | 0.53 | — | — | 4" X 7-1/2" | XDB144G12242 |
| 12 | — | — | 9,874 | 0.78 | 4" X 7-1/2" | XDB144G12482 |
-Ultimate load 2-position and 4-position as per ASTM D8019-15 -Deflection 2-position and 4-position as per 1000# of Load